Motor de fan de techo de la larga vida BLDC para 46inch el control de la fan 120VAC 200RPM PWM
Modelo |
Salida señal |
Tipo del control Voltaje de PWM/ |
Llevar el tipo Bola/cojinete liso |
Voltaje clasificado VDC |
Voltaje de funcionamiento VDC |
Corriente clasificada |
Energía de entrada clasificada W |
Velocidad RPM |
Carga Fan de techo |
Vida horas |
D9T92H2B- | / | PWM | Rodamiento de bolitas | 12 | 7.0~13.2 | 2 | 24 | 260 | cuchillas 42inch 3 | 30.000 |
D9T92H4B- | / | PWM | Rodamiento de bolitas | 24 | 16~26.4 | 0,8 | 19,2 | 230 | cuchillas 42inch 3 | 30.000 |
E9T92HBB- | / | PWM | Rodamiento de bolitas | 240 | 160~270 | 0,2 | 30 | 200 | cuchillas 48inch 3 | 30.000 |
EBTD0MBB01 | - FG | PWM | Rodamiento de bolitas | 240 | 160~270 | 0,23 | 30 | 200 | cuchillas 52inch 3 | 30.000 |
EBTD0LAB01 | - FG | PWM | Rodamiento de bolitas | 120 | 90~150 | 0,35 | 35 | 170 | cuchillas 56inch 3 | 30.000 |
EBTD0LBB01 | - FG | PWM | Rodamiento de bolitas | 240 | 160~270 | 0,25 | 45 | 120 | cuchillas 60inch 3 | 30.000 |
Dibujo:
Uso: Fan de techo