Cojinete del rodamiento de bolitas de Oven Fan Motor YJ61-16 120V 60HZ CL.H/liso opcional
El motor sombreado de poste la monofásico se compone principalmente de base, las bobinas primarias y secundarias, rotor, estator y bobina. La bobina secundaria es el anillo que cortocircuita, produciendo potencial magnético y formando un campo magnético de rotación en el hueco de aire. El rotor se compone de base y del conductor de la jaula de ardilla. La función del conductor de la jaula de ardilla es inducir el esfuerzo de torsión actual y electromágnetico, realizando la conversión de la energía de la electricidad y del movimiento.
Ésta es una clase de motores sombreados del polo, aplicada principalmente en productos incorporados del horno o del horno del soporte. Es flexible en grueso de la pila, la dimensión del eje, transportes y dimensiones que caben.
Especificación:
Modelo
|
Frecuencia clasificada del voltaje V/HZ |
Carga libre | En carga | ||||
Actual |
Velocidad RPM |
A actual |
Entrada W |
Velocidad RPM |
|||
YJ61-10 | 230 | 50 | 0,080 | 2400 | 0,100 | 12 | 900 |
YJ61-10 | 120 | 60 | 0,150 | 3100 | 0,200 | 15 | 800 |
YJ61-12 | 230 | 50 | 0,100 | 2500 | 0,160 | 15 | 1000 |
YJ61-12 | 120 | 60 | 0,180 | 3100 | 0,250 | 16 | 900 |
YJ61-14 | 230 | 50 | 0,180 | 2700 | 0,200 | 18 | 1100 |
YJ61-14 | 120 | 60 | 0,200 | 3200 | 0,300 | 20 | 1000 |
YJ61-16 | 230 | 50 | 0,200 | 2700 | 0,250 | 22 | 1300 |
YJ61-16 | 120 | 60 | 0,250 | 3200 | 0,350 | 25 | 1300 |
YJ61-20 | 230 | 50 | 0,250 | 2800 | 0,300 | 28 | 1500 |
YJ61-20 | 120 | 60 | 0,350 | 3300 | 0,450 | 31 | 1500 |
YJ62-25 | 230 | 50 | 0,280 | 2800 | 0,350 | 35 | 1800 |
YJ62-25 | 120 | 60 | 0,500 | 3300 | 0,650 | 38 | 1700 |
Dibujo:
Uso: Horno