Fan tangencial del ventilador con el motor sombreado de poste para Oven Use 230V 50HZ CL.H
Especificación:
Tipo del motor | La CA sombreó el motor YJ61-10 del polo | |
Tamaño del ventilador | 60X180m m | |
Voltaje/frecuencia clasificados | 220V 50HZ | |
Ninguna carga | Actual clasificado (ninguna carga) | 0.144±10%A |
Poder clasificado (ninguna carga) | 19.5±10%W | |
Velocidad clasificada (ninguna carga) | 2700±200RPM | |
En carga | Voltaje el comenzar (en carga) | <> |
Actuales clasificados (en carga) | 0.179±10%A | |
Poder clasificado (en carga) | 26±10%W | |
Velocidad clasificada (en carga) | 1500±200RPM | |
Temporeros de levantamiento. | IEC60335-1 | |
Temporeros de la cerradura. | IEC60335-1 | |
Prueba de alto voltaje | 1800VAC/2mA/1S | |
Resistencia de aislamiento fría | >= 100MΩ | |
Juego de extremo | 1.0m m máximo |
Dibujo:
Uso:
Horno, cortina de aire