Ajuste flexible de la velocidad del motor del horno de microondas BLDC por control de PWM
| Voltaje clasificado | 12VDC |
| Voltaje de funcionamiento | 10.8~13.2VDC |
| Dirección de la rotación | CCW |
| Deber de trabajo | continuo |
| Condición de funcionamiento | 0℃~120℃, DERECHO el 5%~90% |
| Condición de almacenamiento | -20℃~60℃, DERECHO el 5%~90% |
| Voltaje clasificado | 12VDC |
| Carga clasificada | el 15.9mN.m |
| Velocidad clasificada (en carga) | 1850+/- el 5% RPM |
| Poder clasificado (en carga) | 5W |
| Clase del aislamiento | CL.H |
| Resistencia de aislamiento | 10MΩmin. (500VDC) |
| Fuerza dieléctrica | Corriente de la salida 600VAC/1S <> |
| Subida de la temperatura | <75k> |
| Ruido | Se mide en los 50CM del motor que el voltaje clasificado valoró la velocidad, ninguna carga bajo condición controlada, nivel de ruidos undergrounged menos que 50dBA |
Conductor y regulador del motor
| Voltaje entrado | 100~255VAC |
| Voltaje de salida | 12VDC |
| De potencia de salida | 5W |
| Método de control | PWM |
| Método de detección de la posición | FOC |
| Función suave del comienzo | Después de que el regulador se accione encendido, el motor se acelera lentamente al valor requerido después de comenzar. |
Dibujo:
![]()
![]()
![]()
Uso: Horno de microondas
![]()